SONY Vaio VPCEH24FX/P 2nd gen Intel® Core™ i3-2330M (2.20GHz)640GB
678.00 AZN
- Average Resume Time from Suspend : 2 seconds
- Average Boot Time : 60 seconds
- First Boot Time : 5 minutes, excluding end user interaction
| CPU | Intel Core i3-2330M 2.2GHz |
| RAM | 4GB DDR3 1333MHz (max 8GB) |
| HDD | 640GB(7200rpm)SATA |
| VGA | Intel HD Graphics 3000 for casual and mainstream gaming (supports Microsoft DirectX 10). |
| Screen | 15.5" |
| Wi-Fi Options: | Intel®Centrino®Wireless-N1030(1x2bgn+Bluetooth) |
| Optik oxuyucu | (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) |
| Ports, Slots & Chassis | DC-In : 1 USB 2.0 : 4 VGA Output(s) : 1 Headphone Output : 1 Microphone Input : 1 Secure Digital (SD) Slot : 1 HDMI® Output(s) : 1 Memory Stick Duo™ : 1 |
| Web Camera | MOTION EYE® camera and microphone |
| Qabarit (E x U x H) | Dimensions (Approx.) : 14.56" (W) x 1.24" - 1.45" (H) x 9.78" (D) |
| Komplekt | Bag,Mouse, |
| Ethernet (LAN) | 10/100/1000Mbit/s(RJ-45)Modem 56kbit/s |
| Çəkisi | Weight (Approx.) : 5.97 lbs. (with Standard Battery) |
| Keyboard | Keyboard : QWERTY, 103 keys with 2.0mm stroke and 19.05mm pitch 10-Key Numeric Pad : Yes |
| Batareya | Battery Type : Standard Lithium Ion Battery (4000mAh) Up to 5 hours 20 minutes9 |
| Color | Blush Pink |
| OS | Genuine Windows® 7 HP with Service Pack 1 64-bit |
| Zəmanət | 12 |
| URL | http://store.sony.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-1&partNumber=VPCEH24FX/P#accessories |
| Hədiyyə | http://telsiz.az/products/_MSN_iBUDDY |


Facebook sosial şəbəkəsinin təsisçisi Mark Sukerberq Fortune jurnalının
versiyasına əsasən dünyanın ən yaxşı gənc iş adamı adına iayiq görülüb.
























